Kilpailusarjat: N12; M12; N14; M14; N16; M16; N18; N35; N45; M55; NYL; M35; M45; M18; MYL |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V |
1. | 2 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 4:49.6 | |
2. | 4 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 5:30.0 | +40.4 |
3. | 1 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 5:35.1 | +45.5 |
4. | 13 | 60169204 | Scarlett Kopa | Pyhäjärven Pohti | 5:54.9 | +1:05.3 |
5. | 6 | 60414735 | Lumi Juuti | Ski Jyväskylä | 6:00.3 | +1:10.7 |
6. | 8 | 100038177 | Venla Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 6:03.2 | +1:13.6 |
7. | 3 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 6:10.2 | +1:20.6 |
8. | 7 | 40461523 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 6:14.0 | +1:24.4 |
9. | 12 | 60147200 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | 6:19.3 | +1:29.7 |
10. | 10 | 40460343 | Julia Virtanen | Äänekosken Huima | 6:40.1 | +1:50.5 |
11. | 11 | 100038176 | Pinja Vienola | Jyväskylän Hiihtoseura | 6:44.2 | +1:54.6 |
12. | 14 | 40453883 | Elsa Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 6:46.8 | +1:57.2 |
13. | 5 | 40467642 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 7:00.3 | +2:10.7 |
14. | 9 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 7:03.5 | +2:13.9 |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V |
1. | 22 | 40408181 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 4:59.7 | |
2. | 30 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 5:04.2 | +4.5 |
3. | 24 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 5:06.0 | +6.3 |
4. | 15 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 5:09.1 | +9.4 |
5. | 25 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 5:13.8 | +14.1 |
6. | 18 | 40381925 | Eemeli Suutari | Ski Jyväskylä | 5:22.1 | +22.4 |
7. | 26 | 40412343 | Milo Äyrämö | Ski Jyväskylä | 5:24.6 | +24.9 |
8. | 23 | 60172894 | Elmeri Lång | Puijon Hiihtoseura | 5:32.4 | +32.7 |
9. | 27 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 5:40.4 | +40.7 |
10. | 19 | 40466240 | Pyry Kykkänen | Jyväskylän Hiihtoseura | 5:49.3 | +49.6 |
11. | 31 | 60208608 | Aapo Aarniolehto | Jyväskylän Hiihtoseura | 5:55.9 | +56.2 |
12. | 20 | 40408185 | Lukas Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 6:03.6 | +1:03.9 |
13. | 33 | 40467420 | Kristian Jussilainen | Jyväskylän Hiihtoseura | 6:15.4 | +1:15.7 |
14. | 32 | 60302883 | Valtteri Hassinen | Ski Jyväskylä | 6:21.2 | +1:21.5 |
15. | 16 | 60178927 | Nuutti Hietala | Ski Jyväskylä | 6:35.8 | +1:36.1 |
16. | 28 | 60308032 | Veikko Kahelin | Viitasaaren Viesti | 6:37.1 | +1:37.4 |
17. | 21 | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 6:43.5 | +1:43.8 |
18. | 29 | 60417478 | Noel Piilonen | Äänekosken Huima | 6:49.3 | +1:49.6 |
19. | 17 | 40387837 | Eljas Soanvaara | Jyväskylän Hiihtoseura | 6:56.9 | +1:57.2 |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
N14 | Naiset 14 vuotta 3.3 km V |
1. | 37 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 10:40.5 | |
2. | 40 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 10:46.4 | +5.9 |
3. | 238 | 40164487 | Minja Korhonen | Siilinjärven Ponnistus | 11:22.1 | +41.6 |
4. | 34 | 40203168 | Josefina Kankaanpää | Ski Jyväskylä | 11:50.0 | +1:09.5 |
5. | 47 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 11:53.1 | +1:12.6 |
6. | 35 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 11:53.7 | +1:13.2 |
7. | 44 | 60016617 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 12:20.7 | +1:40.2 |
8. | 36 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 12:22.4 | +1:41.9 |
8. | 42 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 12:22.4 | +1:41.9 |
10. | 39 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 12:51.7 | +2:11.2 |
11. | 46 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 12:57.5 | +2:17.0 |
12. | 43 | 60283987 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 13:11.5 | +2:31.0 |
13. | 41 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 14:48.1 | +4:07.6 |
14. | 45 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 14:52.1 | +4:11.6 |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M14 | Miehet 14 vuotta 3.3 km V |
1. | 56 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 9:38.7 | |
2. | 59 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 9:57.9 | +19.2 |
3. | 65 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 10:03.9 | +25.2 |
4. | 58 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 10:27.4 | +48.7 |
5. | 54 | 40466748 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 10:27.6 | +48.9 |
6. | 62 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 10:34.6 | +55.9 |
7. | 60 | 40411804 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 10:36.8 | +58.1 |
8. | 49 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 10:44.4 | +1:05.7 |
9. | 63 | 60124817 | Veeti Kasperi Savolainen | Ski Jyväskylä | 11:01.4 | +1:22.7 |
10. | 48 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 11:18.9 | +1:40.2 |
11. | 55 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 11:53.2 | +2:14.5 |
12. | 50 | 40193794 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 12:09.2 | +2:30.5 |
13. | 57 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:48.5 | +3:09.8 |
14. | 51 | 60301476 | Niki Kuhno | Koiviston Kipinä | 13:01.8 | +3:23.1 |
15. | 52 | 40467425 | Rene Savolainen | Jyväskylän Hiihtoseura | 13:09.1 | +3:30.4 |
16. | 61 | 40366536 | Vilho Hietala | Ski Jyväskylä | 13:13.9 | +3:35.2 |
DNS | 53 | 40249338 | Konsta Salminen | Ski Jyväskylä | | |
DNS | 64 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | | |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
N16 | Naiset 16 vuotta 6.6 km V |
1. | 69 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 20:22.0 | |
2. | 77 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 21:15.7 | +53.7 |
3. | 70 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 21:42.9 | +1:20.9 |
4. | 72 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 22:13.6 | +1:51.6 |
5. | 74 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 22:47.8 | +2:25.8 |
6. | 76 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 23:15.5 | +2:53.5 |
7. | 71 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 24:08.7 | +3:46.7 |
8. | 66 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 24:22.3 | +4:00.3 |
9. | 68 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 24:35.9 | +4:13.9 |
10. | 67 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 25:41.1 | +5:19.1 |
11. | 75 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 26:03.5 | +5:41.5 |
12. | 73 | 60291447 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 28:23.8 | +8:01.8 |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M16 | Miehet 16 vuotta 6.6 km V |
1. | 79 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 19:13.0 | |
2. | 78 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 19:55.4 | +42.4 |
3. | 86 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 20:13.1 | +1:00.1 |
4. | 82 | 40218308 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 20:50.5 | +1:37.5 |
5. | 85 | 40463184 | Eerik Junkkarinen | Puijon Hiihtoseura | 21:00.8 | +1:47.8 |
6. | 87 | 40306162 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 21:01.2 | +1:48.2 |
7. | 83 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 21:03.7 | +1:50.7 |
8. | 84 | 40453680 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 21:31.8 | +2:18.8 |
9. | 81 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 22:20.4 | +3:07.4 |
10. | 89 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 23:31.8 | +4:18.8 |
11. | 80 | 40048904 | Eeli Keränen | Jyväskylän Hiihtoseura | 23:33.9 | +4:20.9 |
12. | 88 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 24:05.0 | +4:52.0 |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
N18 | Naiset 18 vuotta 6.6 km V |
1. | 102 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 21:42.9 | |
2. | 106 | 40072770 | Iida Haukilahti | Vetelin Urheilijat | 21:47.6 | +4.7 |
3. | 109 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 21:58.4 | +15.5 |
4. | 101 | 40138518 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 22:13.4 | +30.5 |
5. | 110 | 40156205 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 22:16.1 | +33.2 |
6. | 93 | 40216986 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 22:44.4 | +1:01.5 |
7. | 98 | 40078634 | Sara Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 22:53.7 | +1:10.8 |
8. | 97 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 22:55.2 | +1:12.3 |
9. | 100 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | 23:08.2 | +1:25.3 |
10. | 90 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 23:16.5 | +1:33.6 |
11. | 103 | 40432237 | Inka Remes | Keuruun Kisailijat | 23:20.9 | +1:38.0 |
12. | 105 | 40135332 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 24:12.7 | +2:29.8 |
13. | 96 | 34396528 | Eveliina Lindsberg | Nilsiän Nujakka | 24:41.9 | +2:59.0 |
14. | 104 | 40097282 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 24:51.7 | +3:08.8 |
15. | 107 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 25:24.9 | +3:42.0 |
16. | 95 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 26:12.6 | +4:29.7 |
17. | 91 | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 27:18.5 | +5:35.6 |
DNF | 92 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | | |
DNF | 99 | 40222077 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä | | |
DNS | 94 | 40148491 | Pauliina Pirinen | Ski Jyväskylä | | |
DNS | 108 | 40225317 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | | |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
N35 | Naiset 35 vuotta 6.6 km V |
1. | 112 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 21:57.1 | |
2. | 113 | 27506383 | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä | 23:39.3 | +1:42.2 |
3. | 114 | 23495508 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:15.4 | +2:18.3 |
DNS | 111 | 60330100 | Laura Ketonen | Ski Jyväskylä | | |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
N45 | Naiset 45 vuotta 6.6 km V |
1. | 119 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 23:40.9 | |
2. | 115 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 24:04.0 | +23.1 |
3. | 116 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 26:23.8 | +2:42.9 |
4. | 117 | 60149858 | Elina Kotamäki | Rajamäen Kehitys | 27:13.5 | +3:32.6 |
5. | 118 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 27:58.0 | +4:17.1 |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M55 | Miehet 55 vuotta 6.6 km V |
1. | 124 | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 20:03.0 | |
2. | 123 | 27499584 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 22:04.6 | +2:01.6 |
3. | 121 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot | 23:32.4 | +3:29.4 |
4. | 122 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:23.0 | +4:20.0 |
5. | 120 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 24:35.0 | +4:32.0 |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
NYL | Naiset 10 km V |
1. | 126 | 25916454 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | 29:12.2 | |
2. | 130 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 29:52.6 | +40.4 |
3. | 132 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 30:04.0 | +51.8 |
4. | 142 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:28.9 | +1:16.7 |
5. | 136 | 30833205 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 31:02.8 | +1:50.6 |
6. | 137 | 26999823 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:37.5 | +2:25.3 |
7. | 146 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 31:50.1 | +2:37.9 |
8. | 134 | 26262770 | Salla Koskela | Keravan Urheilijat | 32:09.5 | +2:57.3 |
9. | 143 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32:30.5 | +3:18.3 |
10. | 125 | 29000476 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 32:40.0 | +3:27.8 |
11. | 149 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32:42.4 | +3:30.2 |
12. | 144 | 29579486 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 32:53.2 | +3:41.0 |
13. | 148 | 27000643 | Marjut Turunen | Lieksan Hiihtoseura | 33:23.0 | +4:10.8 |
14. | 140 | 30932368 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 33:24.9 | +4:12.7 |
15. | 127 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 33:39.7 | +4:27.5 |
16. | 131 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 33:40.7 | +4:28.5 |
17. | 133 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | 34:36.9 | +5:24.7 |
18. | 128 | 26512174 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 35:00.7 | +5:48.5 |
19. | 138 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 35:33.1 | +6:20.9 |
20. | 145 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 35:35.3 | +6:23.1 |
21. | 141 | 27480328 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | 36:04.5 | +6:52.3 |
22. | 139 | 22706528 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 37:21.0 | +8:08.8 |
23. | 135 | 26050801 | Kirsti Hietaoja | Ski Jyväskylä | 37:55.4 | +8:43.2 |
DNF | 129 | 40279273 | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | | |
DNF | 147 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | | |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V |
1. | 151 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 30:43.5 | |
2. | 150 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 31:12.5 | +29.0 |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km V |
1. | 154 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | 30:08.7 | |
2. | 158 | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 30:35.0 | +26.3 |
3. | 152 | 30060311 | Pekka Varis | Ski Jyväskylä | 30:41.6 | +32.9 |
4. | 156 | 40290569 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 31:37.1 | +1:28.4 |
5. | 153 | 28951254 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 32:59.2 | +2:50.5 |
6. | 157 | 27445240 | Pertti Huotari | Ski Jyväskylä | 33:21.7 | +3:13.0 |
7. | 155 | 60097020 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 36:29.8 | +6:21.1 |
DNS | 159 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | | |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
1. | 165 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 26:40.6 | |
2. | 169 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 27:21.7 | +41.1 |
3. | 173 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 27:40.0 | +59.4 |
4. | 175 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:46.3 | +1:05.7 |
5. | 160 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 28:49.3 | +2:08.7 |
6. | 167 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 29:09.4 | +2:28.8 |
7. | 172 | 40075600 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 29:24.6 | +2:44.0 |
8. | 166 | 40075615 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 29:31.8 | +2:51.2 |
9. | 168 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 29:32.2 | +2:51.6 |
10. | 171 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 29:34.1 | +2:53.5 |
11. | 174 | 34509441 | Eelis Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura | 29:38.4 | +2:57.8 |
12. | 170 | 40148490 | Frans Böhm | Ski Jyväskylä | 30:08.9 | +3:28.3 |
13. | 163 | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 30:39.7 | +3:59.1 |
14. | 161 | 33859419 | Lauri Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 30:46.4 | +4:05.8 |
DNF | 162 | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | | |
DNS | 164 | 40200354 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | | |
DNS | 176 | 40147146 | Samuli Kankaanpää | Jyväskylän Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
Sija |
Nro |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
MYL | Miehet 10 km V |
1. | 178 | 32445675 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 26:20.3 | |
2. | 203 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 26:21.8 | +1.5 |
3. | 201 | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 26:32.1 | +11.8 |
4. | 188 | 29032130 | Ville Vakkila | Kuusamon Erä-Veikot | 26:51.3 | +31.0 |
5. | 182 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 27:04.9 | +44.6 |
6. | 177 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 27:07.8 | +47.5 |
7. | 190 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 27:09.0 | +48.7 |
8. | 187 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27:29.0 | +1:08.7 |
9. | 191 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 27:30.3 | +1:10.0 |
10. | 202 | 31020787 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 27:43.5 | +1:23.2 |
11. | 199 | 32616954 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 28:05.5 | +1:45.2 |
12. | 180 | 60141482 | Hannu Henrik Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:18.8 | +1:58.5 |
13. | 183 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 28:41.6 | +2:21.3 |
14. | 189 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 29:00.3 | +2:40.0 |
15. | 186 | 40230257 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 29:06.2 | +2:45.9 |
16. | 195 | 40055643 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 29:09.9 | +2:49.6 |
17. | 185 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 29:15.3 | +2:55.0 |
18. | 181 | 31343817 | Julius Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 29:29.5 | +3:09.2 |
19. | 194 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 29:32.7 | +3:12.4 |
20. | 193 | 26913993 | Jonne Seppänen | Ski Jyväskylä | 29:40.7 | +3:20.4 |
21. | 184 | 31481614 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 29:54.7 | +3:34.4 |
22. | 198 | 40200966 | Antti-Jussi Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 30:06.6 | +3:46.3 |
23. | 192 | 40054838 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 30:31.7 | +4:11.4 |
24. | 279 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 31:34.6 | +5:14.3 |
25. | 200 | 29394030 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 31:34.9 | +5:14.6 |
26. | 196 | 26849009 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 35:01.3 | +8:41.0 |
DNS | 197 | 30621909 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | | |
Sarjaluettelo |